Thủy Ngân Trong Đồ Biển
Đọc chi tiết: https://www.tastingtable.com/1013820/the-scientific-reason-mercury-is-often-found-in-seafood/Tóm tắt Cá hấp thụ methyl thủy ngân từ thức ăn mà chúng ăn vào và từ nước đi qua mang của chúng.Động vật và thực vật nhỏ hấp thụ thủy ngân trong nước. Cá nhỏ ăn sinh vật phù du này. Cá lớn ăn cá nhỏ hơn, và con người ăn cá lớn. Những con cá lớn có thường tích lũy lượng thủy ngân cao hơn (theo Bộ Y tế Vermont).Không có cách nào để giảm lượng thủy ngân trong thịt cá hoặc động vật có vỏ.Ăn thực phẩm chứa nhiều thủy ngân sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, với người lớn thì ảnh hưởng đến não, tủy sống và các cơ quan khác. Cách tốt nhất để giữ cho mức thủy ngân tiêu thụ ở mức thấp là ăn cá nhỏ và ăn ít cá và nhóm nghêu sò ốc.
Dưới đây là mức thuy ngân có trong các loại cá:
The table is sorted by MERCURY CONCENTRATION MEAN (PPM) from fish with lowest levels of mercury to highest levels of mercury. You may also sort the table by SPECIES in alphabetical order. (các bạn xem cột thứ nhì, chữ đỏ, đó là mức trung bình)
SPECIES | Mức thủy ngân trung bình (PPM) | Mức thủy ngân tối đa (PPM) | SOURCE OF DATA | |||||
SCALLOP | ND | 0.033 | FDA 1991-2009 | |||||
CLAM | 0.002 | 0.028 | FDA 1991-2010 | |||||
SHRIMP | 0.001 | 0.05 | FDA 1991-2009 | |||||
OYSTER | ND | 0.25 | FDA 1991-2009 | |||||
SARDINE | 0.010 | 0.083 | FDA 2002-2010 | |||||
TILAPIA | 0.004 | 0.084 | FDA 1991-2008 | |||||
SALMON (CANNED) | 0.010 | 0.086 | FDA 1993-2009 | |||||
ANCHOVIES | 0.011 | 0.049 | FDA 2007-2009 | |||||
SALMON (FRESH/FROZEN) | 0.015 | 0.19 | FDA 1991-2009 | |||||
CATFISH | 0.005 | 0.314 | FDA 1991-2010 | |||||
SQUID | 0.017 | 0.07 | FDA 2005-2009 | |||||
POLLOCK | 0.003 | 0.78 | FDA 1991-2008 | |||||
CRAWFISH | 0.035 | 0.051 | FDA 1991-2007 | |||||
SHAD | 0.033 | 0.186 | FDA 2007-2011 | |||||
MACKEREL ATLANTIC (N.Atlantic) | N/A | 0.16 | NMFS REPORT 1978 | |||||
MULLET | 0.014 | 0.27 | FDA 1991-2008 | |||||
WHITING | 0.052 | 0.096 | FDA 1991-2008 | |||||
HADDOCK (Atlantic) | 0.049 | 0.197 | FDA 1991-2009 | |||||
FLATFISH [2] | 0.05 | 0.218 | FDA 1991-2009 | |||||
BUTTERFISH | N/A | 0.36 | NMFS REPORT 1978 | |||||
CRAB [1] | 0.05 | 0.61 | FDA 1991-2009 | |||||
CROAKER ATLANTIC (Atlantic) | 0.06 | 0.193 | FDA 2002-2011 | |||||
TROUT (FRESHWATER) | 0.025 | 0.678 | FDA 1991-2008 | |||||
HERRING | 0.042 | 0.56 | FDA 2005-2012 | |||||
HAKE | 0.067 | 0.378 | FDA 1994-2009 | |||||
JACKSMELT | 0.05 | 0.5 | FDA 1997-2007 | |||||
MACKEREL CHUB (Pacific) | N/A | 0.19 | NMFS REPORT 1978 | |||||
WHITEFISH | 0.067 | 0.317 | FDA 1991-2008 | |||||
SHEEPSHEAD | 0.08 | 0.17 | FDA 1992-2007 | |||||
LOBSTER (Spiny) | 0.062 | 0.27 | FDA 1991-2005 | |||||
PICKEREL | 0.091 | 0.31 | FDA 1991-2007 | |||||
LOBSTER (NORTHERN / AMERICAN) | 0.086 | 0.23 | FDA 2005-2007 | |||||
CARP | 0.134 | 0.271 | FDA 1992-2007 | |||||
COD | 0.066 | 0.989 | FDA 1991-2010 | |||||
PERCH OCEAN | 0.102 | 0.578 | FDA 1991-2010 | |||||
TUNA (CANNED, LIGHT) | 0.077 | 0.889 | FDA 1991-2010 | |||||
BUFFALOFISH | 0.12 | 0.43 | FDA 1992-2008 | |||||
SKATE | N/A | 0.36 | NMFS REPORT 1978 | |||||
TILEFISH (Atlantic) | 0.099 | 0.533 | FDA 1994-2004 | |||||
TUNA (FRESH/FROZEN, SKIPJACK) | 0.15 | 0.26 | FDA 1993-2007 | |||||
PERCH (Freshwater) | 0.146 | 0.325 | FDA 1991-2007 | |||||
MONKFISH | 0.139 | 0.289 | FDA 1994-2007 | |||||
LOBSTER (Species Unknown) | 0.143 | 0.451 | FDA 1991-2008 | |||||
SNAPPER | 0.113 | 1.366 | FDA 1991-2007 | |||||
BASS (SALTWATER, BLACK, STRIPED, ROCKFISH) [3] | 0.094 | 0.96 | FDA 1991-2010 | |||||
MAHI MAHI | 0.18 | 0.45 | FDA 1991-2005 | |||||
MACKEREL SPANISH (S. Atlantic) | N/A | 0.73 | NMFS REPORT 1978 | |||||
SCORPIONFISH | 0.181 | 0.456 | FDA 2006-2007 | |||||
WEAKFISH (SEA TROUT) | 0.157 | 0.744 | FDA 1991-2005 | |||||
HALIBUT | 0.188 | 1.52 | FDA 1992-2009 | |||||
CROAKER WHITE (Pacific) | 0.28 | 0.41 | FDA 1997 | |||||
TUNA (CANNED, ALBACORE) | 0.338 | 0.853 | FDA 1991-2009 | |||||
BASS CHILEAN | 0.303 | 2.18 | FDA 1994-2010 | |||||
TUNA (FRESH/FROZEN, YELLOWFIN) | 0.311 | 1.478 | FDA 1993-2010 | |||||
TUNA (FRESH/FROZEN, ALBACORE) | 0.36 | 0.82 | FDA 1992-2008 | |||||
SABLEFISH | 0.265 | 1.052 | FDA 2004-2009 | |||||
BLUEFISH | 0.305 | 1.452 | FDA 1991-2009 | |||||
TUNA (FRESH/FROZEN, ALL) | 0.34 | 1.816 | FDA 1991-2010 | |||||
TUNA (FRESH/FROZEN, Species Unknown) | 0.334 | 1.3 | FDA 1991-2010 | |||||
GROUPER (ALL SPECIES) | 0.399 | 1.205 | FDA 1991-2005 | |||||
MACKEREL SPANISH (Gulf of Mexico) | N/A | 1.56 | NMFS REPORT 1978 | |||||
MARLIN | 0.39 | 0.92 | FDA 1992-1996 | |||||
ORANGE ROUGHY | 0.562 | 1.12 | FDA 1991-2009 | |||||
TUNA (FRESH/FROZEN, BIGEYE) | 0.56 | 1.816 | FDA 1993-2005 | |||||
MACKEREL KING | N/A | 1.67 | GULF OF MEXICO REPORT 2000 | |||||
SHARK | 0.811 | 4.54 | FDA 1991-2007 | |||||
SWORDFISH | 0.87 | 3.22 | FDA 1990-2010 | |||||
TILEFISH (Gulf of Mexico) | N/A | 3.73 | NMFS REPORT 1978 | |||||
Quí bạn giữ danh sách nầy khi mua cá thì xem qua, thấy loại nào chứa thủy ngân nhiều thì ăn ít lại..